Profesionalni programi za održavanje sa Scotts
Znamo da je svaki vrt drugačiji. Zato smo razvili program koji Vam pomaže da dobijete maksimum od gnojiva koje koristite.
Sve je u odabiru odgovarajućeg sjemena i poticanja rasta sa odgovarajućim gnojivom u pravo vrijeme osiguravajući optimalne godišnje doze hranjiva.
Naši programi uzimaju u obzir potrebu za hranjivima Vašeg travnjaka, lončanica, grmlja i gredica u Vašem vrtu predviđajući sezonske pojave kao što su suša,kiša i priprema za zimu.
Od.aberite između programa na sljedećim stranicama da osigurate Vašem travnjaku, lončanicama i grmlju da ostanu jake, zelene i zdrave duži niz godina.
Profesionalni programi za održavanje

Generalni programi održavanja
Ova tri programa održavanja su kreirana na taj način da odaberete odgovarajući program s obzirom na to koliko puta želite gnojiti Vaš travnjak kroz godinu.
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | New Grass |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
2 aplikacije godišnje
| Season | Months | All Round | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
1 aplikacija godišnje
| Season | Months | Full Season |
|---|---|---|
| Spring | Mar | |
| Apr | ||
| May | ||
| Summer | Jun | |
| Jul | ||
| Aug | ||
| Autumn | Sep | |
| Oct | ||
| Nov | ||
| Winter | Dec | |
| Jan | ||
| Feb |
Programi menadžmenta vodom
Obilne kiše
Obilne kiše mogu biti štetne za travnjak jer ispiru hranjiva.Naš program za obilne kiše tretira travu sa Landscaper Pro Water Control-om osiguravajući pristup vodi i hranjivima.
| Season | Months | All Round | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
Otpornost na sušu
Jedinstvena kombinacija Landcaper Pro Water Control koja optimizira navodnjavanje ljeti i dodani hranjivi elementi pomažu travi da izdrži vruća i suha ljeta sa malo ili bez kiše.
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Zimski programi
Zeleni travnjak zimi
Ponekad malo pažnje u zimskim mjesecimna može imati fantastične prednosti iduće proljeće. Naš program za zeleni travnjak zimi dizajniran je za područja koja imaju blage zime s prosječnim temperaturama iznad 7 °C.
| Pot feeding | Months | Fullseason | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Jake zime
Led može devastirati travu pa za područje sa temperaturama oko 5 c ili niže naš program za jake zime može ojačati travu kroz sezonu rasta i pripremiti je za zimu.
| Pot feeding | Months | Allround | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Program kontrole mahovine
Kontrola mahovine
Mahovina raste brzo u vlažnim i sjenovitim područjima i može brzo zavladati Vašim travnjakom ako se ne tretira. Gnojidba pomaže travi da nadvlada mahovinu, kontrola vlage može pomoći u prevenciji nastajanja uvjeta u kojima raste mahovina. Nemojte koristiti Landscaper Pro Moss Control na novo zasijane travnjake ili odmah nakon polaganja travnih tepiha prije nego ste pokosili travnjak barem četiri puta. Pometite ili isperite čestice gnojiva s kamena, betona, odjeće i obuće da ne ostanu mrlje.
| Pot feeding | Months | Moss Control | Water Control | Allround | Pre-Winter |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Program za reciklirane vode
Sve više zakonodavaca donosi odluke da se recilklirana voda mora koristiti za navodnjavanje travnjaka i travnatih površina.
Naš program daje travi optimalni dotok hranjiva iz slabije kvalitetnih voda.
| Pot feeding | Months | Weed Control | Allround |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Program za reciklirane vode
Sve više zakonodavaca donosi odluke da se recilklirana voda mora koristiti za navodnjavanje travnjaka i travnatih površina. Naš program daje travi optimalni dotok hranjiva iz slabije kvalitetnih voda.
| Pot feeding | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Lončanice, grmlje i gredice
Lončanice
Kako rastu u zatvorenom mediju lončanice trebaju određeni balans hranjiva kroz cijelu godinu.
Organski komposti za lončanice mogu se istrošiti kroz vrijeme i prestati otpuštati hranjiva. Landscaper Pro Water Control pomaže mediju za rast da zadržava vodu kroz dulji period bez sakupljanja suviška vode u loncu.
| Season | Months | Flora | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Preporuka za aplikaciju u tegle
| Pravokutne/ kvadratne tegle l x w x h (cm) |
Volumen tegli (l) | Potrebno Flore po loncu (g) |
|---|---|---|
| 55 x 24 x 27 | 35 | 140 |
| 73 x 30 x 32 | 70 | 280 |
| 93 x 37 x 39 | 134 | 540 |
| 30 x 30 x 32 | 28 | 115 |
| 37 x 37 x 39 | 53 | 215 |
| Okrugle tegle d x h (cm) |
Volumen tegle (l) | Potrebno Flore po loncu (g) |
|---|---|---|
| 20 x 16 | 4 | 15 |
| 22 x 18 | 6 | 25 |
| 24 x 20 | 8 | 35 |
| 26 x 22 | 10 | 40 |
| 28 x 25 | 12 | 50 |
| 30 x 27 | 15 | 60 |
| 33 x 29 | 20 | 80 |
| 36 x 31 | 26 | 105 |
| 42 x 33 | 40 | 160 |
| 50 x 36 | 60 | 240 |
| 60 x 40 | 100 | 400 |
| 75 x 50 | 170 | 680 |
Prihrana gredica i grmlja
Grmovi i biljke u gredicama najćešći su predmet promatranja u vrtovima. Zato je izgled jako važan.
Landscaper Pro Flora otpušta hranjiva do 6 mjeseci i time pomaže gredicama i grmlju da se razviju u snažne i atraktivne biljke. U kombinaciji sa kvalitetnim kompostom bez treseta koji se aplicira jednom godišnje drenaža je poboljšana i osigurana je dobra struktura za korijenje.
| Season | Months | Peat Free TPMC | Flora |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Sijanje / renovacija
Područja koja su na novo posijana trebaju malo dodatne pomoći. Ovaj program koncipiran je samo za jednu godinu. Sljedeće godine travnjak će biti utemeljen i dovoljno snažan za jedan od naših osnovnih programa održavanja.
| Month of sodding | April | August | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Pro Seeds | New Grass | All Round | Water Control | Pro Seeds | New Grass | Water Control |
| Mar | |||||||
| Apr | |||||||
| May | |||||||
| Jun | |||||||
| Jul | |||||||
| Aug | |||||||
| Sep | |||||||
| Oct | |||||||
| Nov | |||||||
| Dec | |||||||
| Jan | |||||||
| Feb | |||||||
Travni tepisi
Program intenzivne njege za novo položene travne tepihe. Ovaj program može varirati s obzirom na vrijeme polaganja travnog tepiha.
| Month of turfing | March | April | May | June | July | August | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | New Grass | All Round | New Grass | Maintenance | New Grass | Stress Control | New Grass | Stress Control | New Grass | New Grass |
| Mar | ||||||||||
| Apr | ||||||||||
| May | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Aug | ||||||||||
| Sep | ||||||||||
| Oct | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dec | ||||||||||
| Jan | ||||||||||
| Feb | ||||||||||