Programele de fertilizare profesionale de la Scotts
Ştim că fiecare grădină este diferită. De aceea am dezvoltat un sistem care vă permite să obţineţi rezultatele maxime de la îngrăşământul Scotts pe care îl folosiţi. Secretul constă în alegerea seminţei de gazon potrivită şi stimularea creşterii acesteia cu îngrăşământul potrivit, la momentul potrivit, asigurându-i cantitatea anuală optimă de nutrienţi.
Programele noastre iau în calcul necesarul de îngrăşământ optim al gazonului, ghivecelor din grădină, al arbuştilor şi gardului viu. Totodată sunt anticipate şi evenimentele climatice precum seceta, ploile torenţiale şi pregătirea pentru iernat.
Alegeţi dintre programele propuse în paginile următoare pentru a fi siguri că peluza gazonată, plantele la ghiveci şi arbuştii stau viguroşi, verzi şi sănătoşi în anii care urmează.
Programele de fertilizare profesionale

Programe generale de întreţinere a grădinii
Descărcaţi programul în format PDF
Cele trei programe specializate de întreţinere a peluzei sunt adaptate astfel încât să îl alegeţi pe acela care este cel mai potrivit ca număr de tratamente pe care doriţi să le aplicaţi în fiecare an.
3 aplicări pe an
| Anotimp | Lunile | Maintenance | Stress Control | New Grass |
|---|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | |||
| Aprilie | ||||
| Mai | ||||
| Vară | Iunie | |||
| Iulie | ||||
| August | ||||
| Toamnă | Septembrie | |||
| Octombrie | ||||
| Noiembrie | ||||
| Iarnă | Decembrie | |||
| Ianuarie | ||||
| Februarie |
2 aplicări pe an
| Anotimp | Lunile | All Round | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
O aplicare pe an
| Anotimp | Lunile | Full Season |
|---|---|---|
| Primavară | Martie | |
| Aprilie | ||
| Mai | ||
| Vară | Iunie | |
| Iulie | ||
| August | ||
| Toamnă | Septembrie | |
| Octombrie | ||
| Noiembrie | ||
| Iarnă | Decembrie | |
| Ianuarie | ||
| Februarie |
Programe de utilizare eficientă a apei
Descărcaţi programul în format PDF
Ploi torenţiale
Ploile torenţiale pot fi dăunătoare pentru iarbă deoarece nutrienţii se pot pierde prin spălare. Programul nostru Ploi Torenţiale, tratează iarba cu Landscaper Pro Controlul Apei pentru a se asigura că plantele au mereu acces la apă şi nutrienţi.
| Anotimp | Lunile | All Round | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | |||
| Aprilie | ||||
| Mai | ||||
| Vară | Iunie | |||
| Iulie | ||||
| August | ||||
| Toamnă | Septembrie | |||
| Octombrie | ||||
| Noiembrie | ||||
| Iarnă | Decembrie | |||
| Ianuarie | ||||
| Februarie |
Rezistenţă la secetă
Un amestec unic între: Landscaper Pro Controlul Apei, pentru a optimiza programul de irigare în vară şi nutrienţi adiţionali care ajută plantele să facă faţă cu succes la verile secetoase şi uscate, cu precipitaţii puţine sau deloc.
| Anotimp | Lunile | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||||
| Aprilie | |||||
| Mai | |||||
| Vară | Iunie | ||||
| Iulie | |||||
| August | |||||
| Toamnă | Septembrie | ||||
| Octombrie | |||||
| Noiembrie | |||||
| Iarnă | Decembrie | ||||
| Ianuarie | |||||
| Februarie |
Programe pentru iarnă
Descărcaţi programul în format PDF
Gazon verde şi iarna
De multe ori, o atenţie sporită în lunile de iarnă poate avea beneficii fantastice pentru primavara următoare. Programele noastre "Gazon verde şi iarna" sunt adresate zonelor cu ierni mai blânde, cu temperatură medie peste 7°C.
| Anotimp | Lunile | Fullseason | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
Iarnă grea
Gheaţa poate distruge iarba, astfel încât pentru zonele cu temperatură prelungită sub -5°C programul nostru Iarnă Grea ajută la întărirea plantelor în timpul sezonului de creştere, fiind pregătite pentru iernat.
| Anotimp | Lunile | Allround | Water Control |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
Programe pentru combaterea muşchiului şi a buruienilor
Descărcaţi programul în format PDF
Program Anti-Muşchi
Muşchiul se dezvoltă în zone umede şi umbroase şi poate acoperi rapid peluza gazonată dacă nu este tratat. Fertilizarea regulată a peluzei este soluţia, pentru că ajută iarba să crească şi să inhibe astfel condiţiile prielnice de dezvoltare a muşchiului.
Atenţie. Aveţi grijă să nu aplicaţi Landscaper Pro Anti-Muşchi pentru peluzele nou însămănţate sau plantate până ce acestea nu au fost tunse de patru ori.
| Anotimp | Lunile | Anti-Muşch | Controlul ap ei | Allround | Pre-Winter |
|---|---|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||||
| Aprilie | |||||
| Mai | |||||
| Vară | Iunie | ||||
| Iulie | |||||
| August | |||||
| Toamnă | Septembrie | ||||
| Octombrie | |||||
| Noiembrie | |||||
| Iarnă | Decembrie | ||||
| Ianuarie | |||||
| Februarie |
Program Combatere buruieni dicotile
Controlul eficient al buruienilor este fundamental pentru a avea o peluză frumoasă. Landscaper Pro Combatere buruieni dicotile combate în special buruienile perene precum păpădia, trifoiul şi pătlagina.
Atenţie. A nu se aplica decât pe gazon nu şi pe borduri florale, arbuşti, gard-viu sau plante la ghiveci.
| Anotimp | Lunile | Weed Control | Allround |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
Program Apă Reciclată
Descărcaţi programul în format PDF
Din ce în ce mai mult, apa reciclată va trebui să fie folosită la irigarea pajiştilor şi zonelor gazonate. Programul Apă Reciclată ajută iarba să optimizeze aportul de nutrienţi, care poate fi mai slab sau care poate varia în cazul apei reciclate.
| Anotimp | Lunile | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||||
| Aprilie | |||||
| Mai | |||||
| Vară | Iunie | ||||
| Iulie | |||||
| August | |||||
| Toamnă | Septembrie | ||||
| Octombrie | |||||
| Noiembrie | |||||
| Iarnă | Decembrie | ||||
| Ianuarie | |||||
| Februarie |
Plante la ghiveci, arbuşti şi gard-viu
Descărcaţi programul în format PDF
Program plante la ghiveci în gradină
Fiind ţinute într-un mediu închis, plantele din ghiveci au nevoie de un aport echilibrat de nutrienţi pe tot parcursul anului. Substratul organic pentru plantele din ghiveci se poate usca în timp şi poate opri eliberarea de nutrienţi. Landscaper Pro Controlul Apei ajută substratul ghiveciului să reţină apa o perioadă mai lungă de timp pentru plantă, fără a inunda ghiveciul.
| Anotimp | Lunile | Flora | Water Control |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
Doze recomandate la ghiveci
| Suprafaţă cubică L x l x I (cm) |
Volumul ghiveciului (ltr.) | Îngrăşământ FLORA necesar/ghiveci (grame) |
|---|---|---|
| 55 x 24 x 27 | 35 | 140 |
| 73 x 30 x 32 | 70 | 280 |
| 93 x 37 x 39 | 134 | 540 |
| 30 x 30 x 32 | 28 | 115 |
| 37 x 37 x 39 | 53 | 215 |
| Ghivece rotunde (diam x înălţime) |
Volumul ghiveciului (ltr.) | Îngrăşământ FLORA necesar/ghiveci (grame) |
|---|---|---|
| 20 x 16 | 4 | 15 |
| 22 x 18 | 6 | 25 |
| 24 x 20 | 8 | 35 |
| 26 x 22 | 10 | 40 |
| 28 x 25 | 12 | 50 |
| 30 x 27 | 15 | 60 |
| 33 x 29 | 20 | 80 |
| 36 x 31 | 26 | 105 |
| 42 x 33 | 40 | 160 |
| 50 x 36 | 60 | 240 |
| 60 x 40 | 100 | 400 |
| 75 x 50 | 170 | 680 |
Fertilizarea arbuştilor şi a gardului viu
Gardul viu şi arbuştii sunt plante caracteristice, care adesea necesită o supraveghere atentă. De aceea aspectul lor este foarte important. Landscaper Pro Flora asigură o nutriţie constantă până la şase luni de la aplicare pentru a ajuta gardul viu, plantele din ghivece şi arbuştii să se dezvolte viguros şi aspectuos. Combinat cu o turbă de calitate fără compost şi aplicat o dată pe an în primăvară, ajută la drenarea apei şi se crează astfel o structură benefică a solului pentru dezvoltarea rădăcinilor.
| Anotimp | Lunile | Peat Free TPMC | Flora |
|---|---|---|---|
| Primavară | Martie | ||
| Aprilie | |||
| Mai | |||
| Vară | Iunie | ||
| Iulie | |||
| August | |||
| Toamnă | Septembrie | ||
| Octombrie | |||
| Noiembrie | |||
| Iarnă | Decembrie | ||
| Ianuarie | |||
| Februarie |
Program Însămânţare sau Renovare
Descărcaţi programul în format PDF
Zonele care sunt nou însămânţate au nevoie de un ajutor suplimentar la început. Acest program este numai pentru un singur an, începând din anul următor gazonul este pregătit să intre într-un program normal de întreţinere cu Lanscaper Pro.
| Luna însămânţării | Aprile | August | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produse | Pro Seeds | New Grass | All Round | Water Control | Pro Seeds | New Grass | Water Control |
| Martie | |||||||
| Aprilie | |||||||
| Mai | |||||||
| Iunie | |||||||
| Iulie | |||||||
| August | |||||||
| Septembrie | |||||||
| Octombrie | |||||||
| Noiembrie | |||||||
| Decembrie | |||||||
| Ianuarie | |||||||
| Februarie | |||||||
Program pentru gazon nou
Descărcaţi programul în format PDF
Un program intensiv de îngrijire a peluzelor nou gazonate. Programul poate fi diversificat, în funcţie de anul când a început răsărirea gazonului.
| Luna gazonării | Martie | Aprile | Mai | Iunie | Iulie | August | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotimp | New Grass | All Round | New Grass | Maintenance | New Grass | Stress Control | New Grass | Stress Control | New Grass | New Grass |
| Martie | ||||||||||
| Aprilie | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Iunie | ||||||||||
| Iulie | ||||||||||
| August | ||||||||||
| Septembrie | ||||||||||
| Octombrie | ||||||||||
| Noiembrie | ||||||||||
| Decembrie | ||||||||||
| Ianuarie | ||||||||||
| Februarie | ||||||||||