Scotts profesionalni landscape program
Mi znamo da je svaki vrt drugačiji. Zato smo razvili sistem koji će Vam pomoći da iz djubriva koja koristite za prihranu izvučete maksimum. Tajna je u pravilnom izboru semena za travu i podsticanje porasta pravilnim izborom djubriva i njihovom pravilnom upotrebom, vodeći računa o vremenu primene i o količini primene u toku godine.
Naš program uzima u obzir potrebe travnjaka za djubrivima, potrebe kontejnerskih biljaka, biljaka u vrtu, kao i potrebe žbunastih biljaka i cvetnih bordura, vodeći računa o sezonskim nepogodama kao što su suša, padavine, zimske nepogode.
Izaberite program koji će najviše odgovarati potrebama vaših biljaka - travi, saksijskim biljkama i žbunju i koji će im omogućiti da godinama ostanu zdrave i jake.
Profesionalni landscape program

Osnovni program za održavanje travnjaka
Naša tri specijalna programa za održavanje travnjaka su napravljena tako da možete izdvojiti onaj koji je najprikladniji u zavisnosti od toga koliko aplikacija želite u toku godine.
3 aplikacije u toku godine
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | New Grass |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
2 aplikacije u toku godine
| Season | Months | All Round | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
1 aplikacija u toku godine
| Season | Months | Full Season |
|---|---|---|
| Spring | Mar | |
| Apr | ||
| May | ||
| Summer | Jun | |
| Jul | ||
| Aug | ||
| Autumn | Sep | |
| Oct | ||
| Nov | ||
| Winter | Dec | |
| Jan | ||
| Feb |
Program za kontrolu vode
Jaki pljuskovi
Jak pljusak može oštetiti travu i isprati hranljive materije. Naš program prihrane u uslovima jakih pljuskova obuhvata prihranu trave Landscaper Pro Water Control formulacijom kako bismo bili sigurni da će biljka uvek imati dovoljno pristupačne vode i hrane.
| Season | Months | All Round | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
Otpornost na sušu
Jedinstvena kombinacija Landscaper Pro Water Control koji obezbedjuje kontrolu vlage u toku leta uz dodatak hranljivih materija omogućava biljkama da se izbore sa vrućim, toplim letima sa malo ili nimalo padavina.
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Zimski program
Winter green lawn
Ponekad, malo pažnje tokom zimskog perioda može na proleće značiti puno za travnjak. Naš program za zimske zelene travnjake je dizajniran za područja sa srednje hladnim zimama, sa prosečnim temperaturama oko 7°C.
| Pot feeding | Months | Fullseason | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Duge zime
Led može opustošiti travnjak, tako da u oblastima sa produženom zimom i temperaturama od -5°C ili niže naš zimski program može pomoći da biljke tokom vegetativnog perioda ojačaju i da se pripreme za zimu.
| Pot feeding | Months | Allround | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Program za kontrolu mahovine i korova
Program za kontrolu mahovine
Mahovina se lepo razvija na vlažnim i zasenčenim mestima i može da zahvati ceo travnjak ako se ne tretira. Uobičajena prihrana pomaže travi da se takmiči sa mahovinom a kontrola vlage sprečava stvaranje povoljnih uslova za razvoj mahovine.
Upozorenje: Nemojte upotrebljavati Landscaper Pro Moss Control u uslovima mladog novog travnjaka dok se ne pokosi bar četiri puta. Očetkajte ili isperite delove kamena, cementa, odeće i cipela kako biste sprečili bojenje.
| Pot feeding | Months | Moss Control | Water Control | Allround | Pre-Winter |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Kontrola korova
Uspešno kontrolisanje korova je osnovni preduslov za formiranje lepog travnjaka. Landscaper Pro Weed Control deluje na višegodišnje korove, kao što su maslačak, detelina i bokvica.
Upozorenje: Pažljivo aplicirajte Weed Control samo na travnjak, nemojte ga rasipati po cvetnim bordurama, žbunju i drugim biljkama koje se nalaze na travnjaku zato što može izazvati oštećenje na tim biljkama.
| Pot feeding | Months | Weed Control | Allround |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Program sivih voda (reciklirana voda)
Sve je više zakona koji govore da se za zalivanje travnjaka mora koristiti reciklirana voda. Naš program za sive vode pomaže travi da dobije više pristupačnih hranljivih elemenata zato što je reciklirana voda siromašna ili varijabilnog kvaliteta.
| Pot feeding | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Program za saksije, žbunje i ivične bordure.
Saksije u vrtu
Pošto žive u zatvorenom ili ograničenom prostoru, ove biljke zahtevaju izbalansiran priliv hranljivih materija u toku godine. Supstrat se može osušiti tokom vremena I na taj način sprečiti odavanje hranljivih materija.
Landscaper Pro Water Control pomaže kontejnerskim biljkama da zadrže vodu u zoni korena biljke tokom dužeg vremenskog perioda bez natapanja saksija.
| Season | Months | Flora | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Preporuka za primenu kod saksijskih biljaka
| Pravougaone / četvrtaste saksije l x w x h (cm) |
Zapremina saksije (ltr) | Potrebno Flore po saksiji (gram) |
|---|---|---|
| 55 x 24 x 27 | 35 | 140 |
| 73 x 30 x 32 | 70 | 280 |
| 93 x 37 x 39 | 134 | 540 |
| 30 x 30 x 32 | 28 | 115 |
| 37 x 37 x 39 | 53 | 215 |
| Okrugle saksije d x h (cm) |
Zapremina saksije (ltr) | Potrebno Flore po saksiji (gram) |
|---|---|---|
| 20 x 16 | 4 | 15 |
| 22 x 18 | 6 | 25 |
| 24 x 20 | 8 | 35 |
| 26 x 22 | 10 | 40 |
| 28 x 25 | 12 | 50 |
| 30 x 27 | 15 | 60 |
| 33 x 29 | 20 | 80 |
| 36 x 31 | 26 | 105 |
| 42 x 33 | 40 | 160 |
| 50 x 36 | 60 | 240 |
| 60 x 40 | 100 | 400 |
| 75 x 50 | 170 | 680 |
Prihrana cvetnih leja i žbunja
Cvetne ivice i žbunaste biljke su akcenti i izložene su pogledima. Zato je njihov izgled veoma bitan.
Landscaper Pro Flora omogućava ovim biljkama šest meseci konstantne prihrane, što ih čini jakim, lepim i atraktivnim. proleće, treba presaditi biljke u novi, kvalitetan supstrat, što će povoljno uticati na drenažu i na razvoj korena.
| Season | Months | Peat Free TPMC | Flora |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Sejanje/program rekultivacije
Površinama koje su tek zasejane, potrebna je mala, dodatna pomoć. Ovaj program je za jednogodišnje travnjake koji će ojačati i u sledećoj sezoni na njima se može primeniti jedan od naših standardnih programa za prihranu.
| Month of sodding | April | August | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Pro Seeds | New Grass | All Round | Water Control | Pro Seeds | New Grass | Water Control |
| Mar | |||||||
| Apr | |||||||
| May | |||||||
| Jun | |||||||
| Jul | |||||||
| Aug | |||||||
| Sep | |||||||
| Oct | |||||||
| Nov | |||||||
| Dec | |||||||
| Jan | |||||||
| Feb | |||||||
Program za busenovanje
Intenzivan program za negu i održavanje novo busenovanih travnjaka. Program može da se razlikuje u zavisnosti od toga u koje doba godine se podiže travnjak.
| Month of turfing | March | April | May | June | July | August | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | New Grass | All Round | New Grass | Maintenance | New Grass | Stress Control | New Grass | Stress Control | New Grass | New Grass |
| Mar | ||||||||||
| Apr | ||||||||||
| May | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Aug | ||||||||||
| Sep | ||||||||||
| Oct | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dec | ||||||||||
| Jan | ||||||||||
| Feb | ||||||||||