Profesionálne programy hnojenia s použitím hnojív Scotts
Vieme, že každá záhrada je odlišná. Preto sme vyvinuli systém ,ako vyťažiť maximálny úžitok z hnojiva, ktoré používate.
Všetko je to o správnej voľbe osiva a podpore rastu správnym hnojivom v správnom čase, zabezpečením optimálneho množstva živín počas roka.
Náš program zohľadňuje podmienky hnojenia trávnika , črepníkových rastlín v záhradách , krov a záhonov , zatiaľ čo berie v úvahu sezónne výkyvy ako sucho, dážď a príprava na zimu.
Vyberte si jeden z programov na nasledujúcich stránkach a Váš trávnik, črepníkové rastliny , záhony budú silné, zelené a zdravé počas celého roka.
Profesionálne programy pre záhradných realizátorov

Programy všeobecnej údržby trávnika
Naše tri špeciálne udržovacie programy na hnojenie trávnika sú pripravené tak, že si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie zodpovedá počtu hnojení, ktoré chcete vykonať v záhrade každý rok.
3 aplikácie za rok
| Termín | Mesiac | Maintenance | Stress Control | New Grass |
|---|---|---|---|---|
| Jar | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Leto | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Jeseň | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| zima | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
2 aplikácie za rok
| Termín | Mesiac | All Round | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
1 aplikácia za rok
| Termín | Mesiac | Full Season |
|---|---|---|
| Jar | Mar | |
| Apr | ||
| May | ||
| Leto | Jun | |
| Jul | ||
| Aug | ||
| Jeseň | Sep | |
| Oct | ||
| Nov | ||
| Zima | Dec | |
| Jan | ||
| Feb |
Programy so zameraním na vodný režim
Silný dážď
Silné dažde môžu mať negatívny dopad na trávnik, nakoľko živiny môžu byť vyplavené z pôdy. V našom programe „ Silný dážď „ používame Landscaper Pro water control , aby sme sa uistili, že rastliny majú vždy prístup k vode a výžive.
| Termín | Mesiac | All Round | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|
| Jar | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Leto | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Jeseň | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Zima | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
Odolnosť voči suchu
Jedinečná kombinácia Landscaper Pro Water Control optimalizuje letný program a pridané potrebné živiny pomáhajú rastlinám vysporiadať sa s teplom, suchým letom, kedy nespadne veľa zrážok.
| Termín | Mesiac | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Leto | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Jeseň | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Zima | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Zimné programy
Zelený zimný trávnik
Niekedy malá starostlivosť o trávnik počas zimných mesiacov môže mať fantastický osoh pre prichádzajúcu jar. Náš Pogram Zelený zimný trávnik je navrhnutý pre mierne zimy s priemernou teplotou okolo 7°C.
| Termín | Mesiac | Fullseason | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Hlboká zima
Ľad môže zničiť trávnaté plochy s dlhotrvajúcou zimou s teplotou -5°C alebo nižšie. Náš program Hlboká zima utužuje a spevňuje rastliny počas hlavnej rastovej sezóny a tým im pomôže pripraviť sa na zimu
| Termín | Mesiac | Allround | Water Control |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Programy kontroly výskytu machu a burín
Kontrola machu
Mach rastie veľmi dobre na tienistých stanovištiach a môže prerásť trávnik , pokiaľ sa nepotlačí jeho rast. Pravidelné hnojenie pomáha trávniku byť konkurencieschopný v príjme vody a živín vo vzťahu k machu..
Poznámka. Neaplikujte Lanscaper Pro Moss Control na čerstvo vysiaty trávnik, alebo čerstvo položený trávny koberec , pokiaľ nebol pokosený min. 4 krát. Po aplikácii Lanscaper Pro Moss control, može byť trávnik dočasne sfarbený na červenohnedo, preto pred aplikáciou odstráňte z trávnika veci, ktoré nechcete , aby boli sfarbené ( okrasné kamene, odev….).
| Termín | Mesiac | Moss Control | Water Control | Allround | Pre-Winter |
|---|---|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Leto | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Jeseň | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Zima | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Kontrola výskytu burín
Efektívna kontrola výskytu burín je základom pekného vzhľadu trávnika.Landscaper Pro Weed Control je efektívny nástroj na zničenie bežných burín ako sedmikrásna, ďatelinka...
Poznámka. Dbajte na správnu aplikáciu hnojiva Weed Control. Pri aplkácii na záhony , kry a črepníkové rastliny , môžu byť tieto poškodené herbicídnou zložkou.
| Termín | Mesiac | Weed Control | Allround |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Program na závlahu s recyklovanou vodou
Vo viacerých krajinách platí zákon, že iba recyklovaná voda môže byť použitá na zavlažovanie, trávnikov. Program na závlahu s recyklovanou vodou berie do úvahy skutočnosť, že zavlažovaná voda môže byť menej kvalitná, alebo prinajmenšom jej kvalita veľmi kolíše.
| Termín | Mesiac | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Leto | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Jeseň | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Zima | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Programy hnojenia pre záhony a kry
Črepníky v záhrade
Črepníkové rastliny majú minimálny prístup k živinám z okolitého prostredia, počas celého roka . Použitý substrát v črepníku môže vyschnúť a tým sa zastaví uvoľňovanie živín .
Landscaper Pro Water control napomáha udržiavať vodu pre rastliny počas dlhšieho obdobia bez prílišného premokrenia.
| Termín | Mesiac | Flora | Water Control |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Odporúčaná dávka na črepník
| Obdĺžnikové/štvorcové črepníky d x š x v ( cm) l x w x h (cm) |
Objem črepníka ( liter) | Potreba hnojiva Flora na črepník ( gr) |
|---|---|---|
| 55 x 24 x 27 | 35 | 140 |
| 73 x 30 x 32 | 70 | 280 |
| 93 x 37 x 39 | 134 | 540 |
| 30 x 30 x 32 | 28 | 115 |
| 37 x 37 x 39 | 53 | 215 |
| Okrúhle črepníky d x v ( cm) d x h (cm) |
Objem črepníka ( liter) | Potreba hnojiva Flora na črepník ( gr) |
|---|---|---|
| 20 x 16 | 4 | 15 |
| 22 x 18 | 6 | 25 |
| 24 x 20 | 8 | 35 |
| 26 x 22 | 10 | 40 |
| 28 x 25 | 12 | 50 |
| 30 x 27 | 15 | 60 |
| 33 x 29 | 20 | 80 |
| 36 x 31 | 26 | 105 |
| 42 x 33 | 40 | 160 |
| 50 x 36 | 60 | 240 |
| 60 x 40 | 100 | 400 |
| 75 x 50 | 170 | 680 |
Výživa záhonov a krov
Záhony a kry sú často dominantou záhrad a preto sú pod prísnym dohľadom majiteľov záhrad.
Landscaper Pro Flora dodáva živiny rastlinám kontinuálne počas 6 mesiacov. Rastliny si udržujú kompaktný atraktívny vzhľad. V kombinácii s kvalitným kompostom aplikovaným, raz za rok na jar sa zlepšujú drenážne pomery a pôdna štruktúra , ktorá priaznivo vplýva na koreňový systém rastlín.
| Termín | Mesiac | Peat Free TPMC | Flora |
|---|---|---|---|
| Jar | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Leto | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Jeseň | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Zima | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Výsevový / regeneračný program
Novovysiate plochy vyžadujú extra prístup.Tento program je iba jednoročný, nakoľko v nasledujúcom roku bude trávnika dostatočne silný, aby bol hnojený ktorýmkoľvek iným udržiavacím výživovým programom.
|
Termín výsevu |
April | August | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Pro Seeds | New Grass | All Round | Water Control | Pro Seeds | New Grass | Water Control |
| Mar | |||||||
| Apr | |||||||
| May | |||||||
| Jun | |||||||
| Jul | |||||||
| Aug | |||||||
| Sep | |||||||
| Oct | |||||||
| Nov | |||||||
| Dec | |||||||
| Jan | |||||||
| Feb | |||||||
Program pri pokládke trávneho koberca
Program intenzívnej starostlivosti o novopoložený trávnik. Program môže byť rôzny podľa toho, kedy trávnik pokladáme.
|
Termín pokládky trávneho koberca |
March | April | May | June | July | August | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | New Grass | All Round | New Grass | Maintenance | New Grass | Stress Control | New Grass | Stress Control | New Grass | New Grass |
| Mar | ||||||||||
| Apr | ||||||||||
| May | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Aug | ||||||||||
| Sep | ||||||||||
| Oct | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dec | ||||||||||
| Jan | ||||||||||
| Feb | ||||||||||