Profesionalni programi za krajinsko urejanje z izdelki Scotts
Zavedamo se, da je vsak vrt drugačen. Zato smo razvili sistem, ki vam omogoča maksimalen učinek gnojila, ki ga uporabljate.
Gre za izbiro pravega semena in spodbujanja rasti s pravim gnojilom ob pravem času, s čimer se zagotovi optimalno dovajanje hranil.
Naši programi upoštevajo gnojilne potrebe zelenic, enoletnic, posodovk, okrasnih grmovnic in živih mej, obenem pa predvidevajo tudi sezonske vplive, kot so suša, padavine in priprave na zimo.
Izbirajte med programi na naslednjih nekaj straneh in poskrbite, da vaša trata, posodovke in okrasne grmovnice še dolga leta ostanejo močne, zelene in zdrave.
Professional landscape programs

Splošni programi za vzdrževanje zelenic
Naši trije posebni programi za vzdrževanje zelenic so prirejeni tako, da lahko izberete tistega, ki je najprimernejši glede na število obdelav vrta, ki jih želite opraviti vsako leto.
3 nanašanja na leto
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | New Grass |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
2 nanašanji na leto
| Season | Months | All Round | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
1 nanašanje na leto
| Season | Months | Full Season |
|---|---|---|
| Spring | Mar | |
| Apr | ||
| May | ||
| Summer | Jun | |
| Jul | ||
| Aug | ||
| Autumn | Sep | |
| Oct | ||
| Nov | ||
| Winter | Dec | |
| Jan | ||
| Feb |
Programi za upravljanje z vodo
Obilne padavine
Obilne padavine so za travo lahko neugodne, saj zlahka izpirajo hranila. Naš program Obilne padavine predvideva obdelavo trave z izdelkom Landscaper Pro Water Control, s katerim rastlinam zagotovimo stalni dostop do vode in hranil.
| Season | Months | All Round | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | |||
| Apr | ||||
| May | ||||
| Summer | Jun | |||
| Jul | ||||
| Aug | ||||
| Autumn | Sep | |||
| Oct | ||||
| Nov | ||||
| Winter | Dec | |||
| Jan | ||||
| Feb |
Odpornost na sušo
Edinstvena kombinacija izdelka Landscaper Pro Water Control za optimizacijo poletnega oskrbovanja z vodo. Dodatna hranila pomagajo rastlinam, da se spopadejo z vročimi, suhimi poletji z malo ali nič naravnih padavin.
| Season | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Zimski programi
Zimska zelena trata
Včasih ima lahko majhna pozornost v zimskih mesecih pozitivne posledice naslednjo pomlad. Naš program Zimska zelena trata je namenjen področjem z blagimi zimami, s povprečnimi ¬temperaturami nad 7°C.
| Pot feeding | Months | Fullseason | Pre-Winter |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Trda zima
Led lahko travo uniči, zato naš program Trda zima na področjih z dolgotrajnimi zimskimi temperaturami okoli –5°C ali nižjimi pomaga okrepiti rastline med rastno sezono in jih pripraviti na zimo.
| Pot feeding | Months | Allround | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Programi za zatiranje mahu
Zatiranje mahu
Mah raste prosto na vlažnih in senčnih površinah in se lahko hitro razraste na tratah, ki jih ne negujemo. Redno dovajanje hranil pri tem pomaga, saj se lahko trava z mahom kosa sama. Z obvladovanjem vlage pa lahko preprečimo nastanek pogojev, v katerih mah uspeva.
Opomba: pazite, da izdelek Landscaper Pro Moss Control ne nanesete na novo zasajeno ali položeno trato, dokler ni štirikrat pokošena. Zrnca gnojil skrtačite ali izperite iz kamna, betona, oblačil ali obutve, da preprečite nastajanje rjastih madežev.
| Pot feeding | Months | Moss Control | Water Control | Allround | Pre-Winter |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Programi za enoletnice, posodovke, okrasne grmovnice in žive meje
Posodovke zaradi rasti v omejenem prostoru potrebujejo še posebej enakomerno sproščanje hranil vso rastno dobo. Organski substrati za sajenje se čez čas lahko izsušijo in izčrpajo ter zato prenehajo dovajati hranila. Izdelek Landscaper Pro Water Control pomaga sadilnemu substratu zadržati vodo daljše časovno obdobje, pri tem pa ne prihaja do nasičenja z vodo.
| Pot feeding | Months | Maintenance | Stress Control | Pre-Winter | Water Control |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Summer | Jun | ||||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Autumn | Sep | ||||
| Oct | |||||
| Nov | |||||
| Winter | Dec | ||||
| Jan | |||||
| Feb |
Prehrana živih mej in okrasnih grmovnic
Program sejanja/obnavljanja
Na novo posejane površine potrebujejo malo dodatne pomoči.
Ta program se izvaja samo eno leto – do naslednje sezone bo trata že utrjena in dovolj krepka za enega naših splošnih programov za vzdrževanje trat.
| Season | Months | Flora | Water Control |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |
Pot application recommendation
| Rectangle / square pots l x w x h (cm) |
Pot volume (ltr) | Flora needed per pot (gram) |
|---|---|---|
| 55 x 24 x 27 | 35 | 140 |
| 73 x 30 x 32 | 70 | 280 |
| 93 x 37 x 39 | 134 | 540 |
| 30 x 30 x 32 | 28 | 115 |
| 37 x 37 x 39 | 53 | 215 |
| Round pots d x h (cm) |
Pot volume (ltr) | Flora needed per pot (gram) |
|---|---|---|
| 20 x 16 | 4 | 15 |
| 22 x 18 | 6 | 25 |
| 24 x 20 | 8 | 35 |
| 26 x 22 | 10 | 40 |
| 28 x 25 | 12 | 50 |
| 30 x 27 | 15 | 60 |
| 33 x 29 | 20 | 80 |
| 36 x 31 | 26 | 105 |
| 42 x 33 | 40 | 160 |
| 50 x 36 | 60 | 240 |
| 60 x 40 | 100 | 400 |
| 75 x 50 | 170 | 680 |
Program ozelenjevanja s travnimi zvitki
Program intenzivne nege za nove ozelenjene površine.
Program se lahko spreminja glede na to, kdaj v letu se ozelenjevanje s travnimi zvitki opravi.
| Season | Months | Peat Free TPMC | Flora |
|---|---|---|---|
| Spring | Mar | ||
| Apr | |||
| May | |||
| Summer | Jun | ||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Autumn | Sep | ||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Winter | Dec | ||
| Jan | |||
| Feb |